<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>OUVEO</title>
	<link>http://www.ouveo.com</link>
	<description>L'innovation auditive,  Plongez dans un monde sonore</description>
	<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 09:03:58 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Le festival VILLETTE SONIQUE à Paris débute demain</title>
		<link>http://www.ouveo.com/sons-et-musiques/le-festival-villette-sonique-a-paris-debute-demain</link>
		<comments>http://www.ouveo.com/sons-et-musiques/le-festival-villette-sonique-a-paris-debute-demain#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 07:47:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sons et Musiques]]></category>

		<category><![CDATA[festival villette musique post-punk acid-folk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ouveo.com/sons-et-musiques/le-festival-villette-sonique-a-paris-debute-demain</guid>
		<description><![CDATA[Le  festival de musique internationale, hors norme et résolument artistique se deroulera du 3 au 8 juin a Paris.
L&#8217;occasion d&#8217;expérimenter de nouveaux sons sans oublier de protéger ses oreille &#8230;  
&#8230;. VILLETTE SONIQUE &#8230;.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ouveo.com/sons-et-musiques/le-festival-villette-sonique-a-paris-debute-demain/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Test bouchon d’oreille natation</title>
		<link>http://www.ouveo.com/produits/test-bouchon-d%e2%80%99oreille-natation</link>
		<comments>http://www.ouveo.com/produits/test-bouchon-d%e2%80%99oreille-natation#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 13:41:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Produits]]></category>

		<category><![CDATA[bouchon d'oreille]]></category>

		<category><![CDATA[natation]]></category>

		<category><![CDATA[perte audition]]></category>

		<category><![CDATA[piscine]]></category>

		<category><![CDATA[protection]]></category>

		<category><![CDATA[silicone]]></category>

		<category><![CDATA[test produit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ouveo.com/nouveautes/test-bouchon-d%e2%80%99oreille-natation</guid>
		<description><![CDATA[Avec les beaux jours, reviennent les bonnes résolutions : retour à la piscine. Cette fois, je suis équipé pour protéger mes oreilles de l’eau. J&#8217;ai donc testé plusieurs produits. Parmi les choix possibles :

Le bouchon silicone Quies, environ 5 euros les deux paires,  mais a malaxer et finalement pas très hygiénique ; 


Les bouchons [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ouveo.com/produits/test-bouchon-d%e2%80%99oreille-natation/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Le bruit diminue la santé cardiovasculaire.</title>
		<link>http://www.ouveo.com/bruit/le-bruit-diminue-la-sante-cardiovasculaire</link>
		<comments>http://www.ouveo.com/bruit/le-bruit-diminue-la-sante-cardiovasculaire#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 15:59:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bruit]]></category>

		<category><![CDATA[Recherche]]></category>

		<category><![CDATA[attaque]]></category>

		<category><![CDATA[avion]]></category>

		<category><![CDATA[cardiaque]]></category>

		<category><![CDATA[cardiovasculaire]]></category>

		<category><![CDATA[circulation]]></category>

		<category><![CDATA[effet]]></category>

		<category><![CDATA[irritation]]></category>

		<category><![CDATA[perturbation]]></category>

		<category><![CDATA[pression artérielle]]></category>

		<category><![CDATA[ronflement]]></category>

		<category><![CDATA[sommeil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ouveo.com/actualite/le-bruit-diminue-la-sante-cardiovasculaire</guid>
		<description><![CDATA[On associe souvent les bruits forts a un risque de surdité&#8230;
Une nouvelle étude montre qu&#8217;une augmentation du bruit ambiant au dessus de 35dB pendant le sommeil augmente la pression artérielle.  Les personnes vivant dans un environnement bruyant mettent quelques jours pour s&#8217;endormir correctement. Cependant même si le sujet s&#8217;est habitué au bruit et dort, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ouveo.com/bruit/le-bruit-diminue-la-sante-cardiovasculaire/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Beaucoup d&#8217;informations sur le bruit et sur la santé sur Bruitparif:</title>
		<link>http://www.ouveo.com/audition/beaucoup-dinformations-sur-le-bruit-et-sur-la-sante-sur-bruitparif</link>
		<comments>http://www.ouveo.com/audition/beaucoup-dinformations-sur-le-bruit-et-sur-la-sante-sur-bruitparif#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2008 09:09:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Audition]]></category>

		<category><![CDATA[Bruit]]></category>

		<category><![CDATA[Ressources (Fr)]]></category>

		<category><![CDATA[]]></category>

		<category><![CDATA[acouphène]]></category>

		<category><![CDATA[deficit]]></category>

		<category><![CDATA[effet]]></category>

		<category><![CDATA[exposition]]></category>

		<category><![CDATA[irritabilité]]></category>

		<category><![CDATA[parole]]></category>

		<category><![CDATA[proychophysiologique]]></category>

		<category><![CDATA[sommeil]]></category>

		<category><![CDATA[stress]]></category>

		<category><![CDATA[surdite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ouveo.com/actualite/beaucoup-dinformations-sur-le-bruit-et-sur-la-sante-sur-bruitparif</guid>
		<description><![CDATA[Un tres bon site resource sur le bruit, ses effets sur la santé, la réglementation : Bruitparif 

Les effets sur la santé de la pollution par le bruit sont multiples :

déficit auditif dû au bruit
interférence avec la transmission de la parole
perturbation du repos et du sommeil
effets psychophysiologiques
effets sur les performances
effets sur le comportement avec le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ouveo.com/audition/beaucoup-dinformations-sur-le-bruit-et-sur-la-sante-sur-bruitparif/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Le traitement hormonal de la meopause aurait un effet sur l&#8217;audition</title>
		<link>http://www.ouveo.com/malentendance/le-traitement-hormonal-de-la-meopause-aurait-un-effet-sur-laudition</link>
		<comments>http://www.ouveo.com/malentendance/le-traitement-hormonal-de-la-meopause-aurait-un-effet-sur-laudition#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2007 12:45:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Malentendance]]></category>

		<category><![CDATA[Recherche]]></category>

		<category><![CDATA[Audition]]></category>

		<category><![CDATA[Bruit]]></category>

		<category><![CDATA[femme]]></category>

		<category><![CDATA[hormonal]]></category>

		<category><![CDATA[ménopause]]></category>

		<category><![CDATA[presbyacousie]]></category>

		<category><![CDATA[traitement]]></category>

		<category><![CDATA[vieillissement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ouveo.com/actualite/le-traitement-hormonal-de-la-meopause-aurait-un-effet-sur-laudition</guid>
		<description><![CDATA[source: Scientists raise caution about effects of HRT on hearing - Article de EurekAlert
Une étude de 2004 du Centre ICHSR (International Center for Hearing and Speech Research) de l&#8217;Université du Rochester a montré que les femmes qui suivent un traitement hormonal de la ménopause réussissent moins bien les tests d&#8217;audition que les femmes qui n&#8217;ont [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ouveo.com/malentendance/le-traitement-hormonal-de-la-meopause-aurait-un-effet-sur-laudition/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Neuron: l&#8217;intelligibilité de la parole, la syllabe et la fréquence.</title>
		<link>http://www.ouveo.com/audition/talking-brains-speech-intelligibility-syllables-and-phase-of-cortical-rhythms-new-paper-in-neuron</link>
		<comments>http://www.ouveo.com/audition/talking-brains-speech-intelligibility-syllables-and-phase-of-cortical-rhythms-new-paper-in-neuron#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2007 15:43:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Audition]]></category>

		<category><![CDATA[Recherche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ouveo.com/actualite/talking-brains-speech-intelligibility-syllables-and-phase-of-cortical-rhythms-new-paper-in-neuron</guid>
		<description><![CDATA[Deux chercheurs de l&#8217;université du Maryland, David Poeppel et Huan Luo, viennent de publier dans Neuron (June 21, 2007,) viennent de publier un article qui lie la capacité à discriminer le langage à une zone appelée &#8220;bande thêta&#8221; qui oscille en phase avec la durée des syllabes (environ 200 ms). La bande thêta est en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ouveo.com/audition/talking-brains-speech-intelligibility-syllables-and-phase-of-cortical-rhythms-new-paper-in-neuron/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>J&#8217;aimerais bien avoir une oreille bionique &#8230;</title>
		<link>http://www.ouveo.com/malentendance/jaimerais-bien-avoir-une-oreille-bionique</link>
		<comments>http://www.ouveo.com/malentendance/jaimerais-bien-avoir-une-oreille-bionique#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2007 15:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Malentendance]]></category>

		<category><![CDATA[Produits]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ouveo.com/audition/jaimerais-bien-avoir-une-oreille-bionique</guid>
		<description><![CDATA[ &#8230; Aujourd&#8217;hui, c&#8217;est un billet en forme de lettre au père Noel.
Cher C. Sanchez,
Il y a quelque temps déjà, vous laissiez un gentil message sur la page d&#8217;accueil de ce blog*.  En suivant votre lien, j&#8217;ai découvert que vous travaillez et blogguez pour la société GN ReSound, productrice de prothèses auditives. Je ne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ouveo.com/malentendance/jaimerais-bien-avoir-une-oreille-bionique/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pour mieux comprendre comment sont fabriquées les prothèses auditives</title>
		<link>http://www.ouveo.com/audition/pour-mieux-comprendre-comment-sont-fabriquees-les-protheses-auditives</link>
		<comments>http://www.ouveo.com/audition/pour-mieux-comprendre-comment-sont-fabriquees-les-protheses-auditives#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2007 14:40:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Audition]]></category>

		<category><![CDATA[Malentendance]]></category>

		<category><![CDATA[Produits]]></category>

		<category><![CDATA[comprendre]]></category>

		<category><![CDATA[prothese]]></category>

		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ouveo.com/2007/10/02/pour-mieux-comprendre-comment-sont-fabriquees-les-protheses-auditives/</guid>
		<description><![CDATA[








Fabrication de prothèse auditive Cette petite vidéo montre (en anglais) les différentes étapes de la fabrication de prothèse auditives à l&#8217;ancienne mode car ce sont les prothèses intra-auriculaires seulement.Heureusement les prothèses &#8220;open fit&#8221;, c&#8217;est a dire ne bouchant pas le canal auditif, sont de plus en plus courantes. Elles peuvent être plus visibles (contour d&#8217;oreille) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ouveo.com/audition/pour-mieux-comprendre-comment-sont-fabriquees-les-protheses-auditives/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
